GUÍA DE TALLAS
Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta
En AMORITA sabemos que cada cuerpo es único y hermoso. Esta guía te ayudará a encontrar la talla que mejor se adapte a ti para que te sientas cómoda y segura.
CÓMO TOMAR TUS MEDIDAS
Necesitarás:
Una cinta métrica flexible
Un espejo
Ropa interior ajustada o sin ropa
Instrucciones:
Busto: Mide alrededor de la parte más amplia del busto, mantén la cinta paralela al suelo
Cintura: Mide la parte más angosta del torso, generalmente arriba del ombligo
Cadera: Mide alrededor de la parte más amplia de las caderas
Largo de brazo: Desde el hombro hasta la muñeca con el brazo ligeramente doblado
Tip: Pide ayuda a alguien para obtener medidas más precisas
TABLA DE TALLAS - BLUSAS Y TOPS
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | 
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 88-92 | 
| S | 84-88 | 64-68 | 92-96 | 
| M | 88-92 | 68-72 | 96-100 | 
| L | 92-96 | 72-76 | 100-104 | 
| XL | 96-100 | 76-80 | 104-108 | 
| XXL | 100-106 | 80-86 | 108-114 | 
TABLA DE TALLAS - VESTIDOS
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | 
| XS | 80-84 | 60-64 | 88-92 | 85-90 | 
| S | 84-88 | 64-68 | 92-96 | 87-92 | 
| M | 88-92 | 68-72 | 96-100 | 89-94 | 
| L | 92-96 | 72-76 | 100-104 | 91-96 | 
| XL | 96-100 | 76-80 | 104-108 | 93-98 | 
| XXL | 100-106 | 80-86 | 108-114 | 95-100 | 
TABLA DE TALLAS - PANTALONES Y LEGGINGS
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | Tiro (cm) | 
| XS | 60-64 | 88-92 | 95-100 | 23-25 | 
| S | 64-68 | 92-96 | 97-102 | 24-26 | 
| M | 68-72 | 96-100 | 99-104 | 25-27 | 
| L | 72-76 | 100-104 | 101-106 | 26-28 | 
| XL | 76-80 | 104-108 | 103-108 | 27-29 | 
| XXL | 80-86 | 108-114 | 105-110 | 28-30 | 
TABLA DE TALLAS - FALDAS
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | 
| XS | 60-64 | 88-92 | 45-50 | 
| S | 64-68 | 92-96 | 46-51 | 
| M | 68-72 | 96-100 | 47-52 | 
| L | 72-76 | 100-104 | 48-53 | 
| XL | 76-80 | 104-108 | 49-54 | 
| XXL | 80-86 | 108-114 | 50-55 |